TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Sassuolo | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +17 | 31 | ||
2 | Spezia | 14 | 8 | 6 | 0 | 22 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 4 | +14 | 30 | ||
3 | Pisa | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +13 | 30 | ||
4 | Cesena | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | +4 | 22 | ||
5 | Cremonese | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 21 | ||
6 | Bari | 14 | 4 | 8 | 2 | 18 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +5 | 20 | ||
7 | Palermo | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 18 | ||
8 | Brescia | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -2 | 18 | ||
9 | Juve Stabia | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | -3 | 18 | ||
10 | Mantova | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | -3 | 17 | ||
11 | Catanzaro | 14 | 2 | 10 | 2 | 15 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | +2 | 16 | ||
12 | Sampdoria | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -2 | 16 | ||
13 | Carrarese | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -3 | 16 | ||
14 | Cosenza | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +0 | 15 | ||
15 | Modena | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -1 | 15 | ||
16 | Reggiana | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -2 | 15 | ||
17 | Sudtirol | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | -9 | 13 | ||
18 | Salernitana | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -9 | 13 | ||
19 | Cittadella | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | -14 | 12 | ||
20 | Frosinone | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -11 | 10 | ||
Promotion Promotion Play-off Relegation Play-off Relegation |