TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Sassuolo | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +17 | 31 | ||
2 | Pisa | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +13 | 30 | ||
3 | Spezia | 13 | 7 | 6 | 0 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 4 | +11 | 27 | ||
4 | Cesena | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | +4 | 22 | ||
5 | Cremonese | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | +1 | 18 | ||
6 | Brescia | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -2 | 18 | ||
7 | Juve Stabia | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | -3 | 18 | ||
8 | Bari | 13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 17 | ||
9 | Palermo | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 17 | ||
10 | Mantova | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | -3 | 17 | ||
11 | Catanzaro | 14 | 2 | 10 | 2 | 15 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | +2 | 16 | ||
12 | Carrarese | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -3 | 16 | ||
13 | Sampdoria | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -2 | 15 | ||
14 | Cosenza | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +0 | 15 | ||
15 | Modena | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -1 | 15 | ||
16 | Reggiana | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -2 | 15 | ||
17 | Sudtirol | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -6 | 13 | ||
18 | Salernitana | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -9 | 13 | ||
19 | Cittadella | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | -13 | 12 | ||
20 | Frosinone | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -10 | 10 | ||
Promotion Promotion Play-off Relegation Play-off Relegation |